Pro+
Dla zespołu ofertowego do trzech osób, także przy projektach OZE.
699złnetto/mies.
+ VAT · 859,77 zł brutto
Wszystko z Pro, a do tego:
| Lp. | Pozycja | j.m. | Ilość |
|---|---|---|---|
| 1 | Analizy SWZ | /mies. | 130 |
| 2 | Kosztorysy z bazy BCB | /mies. | 70 |
| 3 | Oferty z kreatora | /mies. | 70 |
| 4 | Konta w firmie | os. | 3 |
| 5 | Baza cen OZE | w cenie | |
| 6 | Radar BIP | km | 45 |
| Koszt 1 oferty przy pełnym limicie | 9,99 zł | ||
Najpierw konto i dane firmy, potem płatność kartą przez Stripe, co miesiąc.
Najpierw zobacz demo